
6.3 टन अंगुली बूम क्रेन के साथ 4x2 ट्रक पर चढ़कर क्रेन
क्रेन पैरामीटर वाहन पैरामीटर
क्रेन पैरामीटर
| आदर्श | केसी6.3-3 | केसी6.3-4 |
| मैक्स लिफ्टिंग मोमेंट (टीएम) | 13.2 | 13.2 |
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता (टी) | 6.3 | 6.3 |
| अधिकतम भारोत्तोलन ऊँचाई (एम) | 10.5 | 12.3 |
| मैक्स वर्किंग त्रिज्या (एम) | 8 | 10 |
| बूम स्टेज नं। | 3 | 4 |
| रोटेशन कोण (डिग्री) | 360 डिग्री ऑल रोटेशन | 360 डिग्री ऑल रोटेशन |
| अधिकतम दबाव (एमपीए) | 28 | 28 |
| अधिकतम तेल प्रवाह (एल/मिनट) | 25 | 25 |
| आउटरिगर स्पैन (मिमी) | 2280 - 5210 | 2280 - 5210 |
| क्रेन वजन (किलो) | 2115 | 2226 |
| स्थापना स्थान (मिमी) | 1050 | 1050 |
| प्रकार | अंगुली उछाल | अंगुली उछाल |
| विवरण | 6.3 टन 3 चरण नकल बूम क्रेन | 6.3 टन 4 चरण नकल बूम क्रेन |
वाहन पैरामीटर
| R42GV15E3D5.9 - 170 | R42GV15E3D5.9 - 190 | |
| केबिन | ||
| चालक की सीट | हवा का झटका चालक की सीट को अवशोषित कर लेता है | हवा का झटका चालक की सीट को अवशोषित कर लेता है |
| यात्री कुर्सी | पैसेंजर सीट बैक एंगल एडजस्टेबल हैं | पैसेंजर सीट बैक एंगल एडजस्टेबल हैं |
| बिस्तर | एक बिस्तर की चौड़ाई 650 मिमी | एक बिस्तर की चौड़ाई 650 मिमी |
| विशेषता | सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, FM, A/C | सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, FM, A/C |
| इंजन | ||
| ब्रांड मॉडल | कमिंस 5.9L 170hp | कमिंस 5.9L 190hp |
| प्रकार | ईजीआर, 6 सिलेंडर | ईजीआर, 6 सिलेंडर |
| सिलेंडर मात्रा (लीटर) | 5.9 | 5.9 |
| मैक्स। शक्ति (पीएस/आरपीएम) | 170/ 2,500 | 190/ 2,500 |
| मैक्स। टोक़ (एनएम / आरपीएम) | 560/ 1,300 | 640/ 1,500 |
| हस्तांतरण | ||
| आदर्श | 8JS85E | 8JS85E |
| प्रकार | नियमावली | नियमावली |
| कुल गियर्स | 8-आगे गति प्लस 2-गति विपरीत | 8-आगे गति प्लस 2-गति विपरीत |
| पहला गियर अनुपात गियर अनुपात | 10.36/ 0.8 | 10.36/ 0.8 |
| सामने का धुरा | ||
| मैक्स। क्षमता (किग्रा) | 6,000 | 6,000 |
| पिछला धुरा | ||
| मैक्स। क्षमता (किग्रा) | 12,000 | 12,000 |
| अंतिम गियर अनुपात | 5.92 | 5.92 |
| अंतर। ताला | इंटर-व्हील और इंटर-एक्सल | इंटर-व्हील और इंटर-एक्सल |
| निलंबन | ||
| फ्रंट सस्पेंशन | स्टेबलाइजर के साथ परवलयिक | स्टेबलाइजर के साथ परवलयिक |
| पीछे का सस्पेंशन | स्टेबलाइजर के साथ टैंडेम बोगी | स्टेबलाइजर के साथ टैंडेम बोगी |
| ब्रेक | ||
| मुख्य ब्रेक | फुल एयर, एस-कैम, डुअल सर्किट एबीएस | फुल एयर, एस-कैम, डुअल सर्किट एबीएस |
| अतिरिक्त ब्रेक | इंजन और निकास ब्रेक | इंजन और निकास ब्रेक |
| पहिया और टायर | ||
| पहिये का आकार | 7.50 x 20 | 7.50 x 20 |
| टायर का आकार | 10.00R20 | 10.00R20 |
| प्रकार | रेडियल टायर | रेडियल टायर |
| प्रदर्शन | ||
| मैक्स। गति (किमी/घंटा) | 100 | 100 |
| ग्रेडेबिलिटी (प्रतिशत) | 30 | 30 |
| ठीक है | ||
| पावर / केक | 2x12V, 105 आह। कम रखरखाव | 2x12V, 105 आह। कम रखरखाव |
| क्लच | ||
| प्रकार | सर्वो सहायता के साथ ड्राई-सिंगल प्लेट, हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटेड कंट्रोल | सर्वो सहायता के साथ ड्राई-सिंगल प्लेट, हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटेड कंट्रोल |
| व्यास (मिमी) | 325 | 325 |
| ईंधन टैंक | ||
| मात्रा (लीटर) | 280 लीटर। इस्पात | 280 लीटर। इस्पात |
| चेसिस का वजन | ||
| अंकुश वजन (किग्रा) | 7,000 | 7,000 |
| जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 18,000 | 18,000 |
| जीसीडब्ल्यू (किग्रा) | 18,000 | 18,000 |
| वैकल्पिक सुविधा | ||
| पहला गियर अनुपात / टॉप गियर अनुपात | 10.81/ 1 | 10.81/ 1 |
| सुरक्षा | पेट | पेट |
| थका देना | 10.00R22.5 | 10.00R22.5 |
| अंतिम गियर अनुपात | 5.26/ 6.33/ 6.71 | 5.26/ 6.33/ 6.71 |
लोकप्रिय टैग: 6.3 टन नकल बूम क्रेन के साथ 4x2 ट्रक घुड़सवार क्रेन, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, मूल्य, बिक्री के लिए, चीन में निर्मित
You May Also Like
जांच भेजें







