
रेनॉल्ट 450hp 6x4 लाइटवेट डोंगफेंग प्राइम मूवर ट्रैवल कैब के साथ
| DFH4250A 4-1} | DFH4250A 4-2} | DFH4250A 4-3} | DFH4250A 4-4} | DFH4250A 4-5} | DFH4250A 4-6} | DFH4250A 4-7} | DFH4250A 4-8} | DFH4250A 4-9} | |
| केबिन | |||||||||
| नमूना | रेस्ट कैब | ||||||||
| विशेषता | चारपाई बिस्तर, ऊँची छत। ऑल-वेल्डेड स्टील कैब, पैसिव सेफ्टी, व्हाइट बॉडी फ्रेम, ईसीई सुरक्षा नियमों के साथ टकराव का अनुरूप, विद्युत रूप से टिल्टिंग कैब, ड्राइवर की सीट पर समायोज्य वायु निलंबन, स्वचालित एयर कंडीशनिंग, विद्युत रूप से गर्म रियर दृश्य दर्पण, विद्युत रूप से समायोज्य हेडलाइट्स, वाइपर और विंडस्क्रीन वाशर, इलेक्ट्रिक विंडो, एयरबैग, बाहरी सन विज़ोर, सेंट्रल लॉक। | ||||||||
| इंजन | |||||||||
| ब्रांड मॉडल | कमिंस dci 450-51 | ||||||||
| प्रकार | एससीआर, 6 सिलेंडर | ||||||||
| सिलिंडर मात्रा | 11L | ||||||||
| शक्ति (पीएस\/आरपीएम) | 450/1900 | ||||||||
| टोक़ (एनएम\/आरपीएम) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| हस्तांतरण | |||||||||
| नमूना | DT1425 OD | ||||||||
| प्रकार | नियमावली | ||||||||
| प्रथम \/ शीर्ष गियर अनुपात | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| धुरा | |||||||||
| नमूना | दोहरी 400+ | ||||||||
| अनुपात | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| निलंबन | |||||||||
| निलंबन | 2/3 | ||||||||
| ब्रेक | |||||||||
| मुख्य ब्रेक | पूर्ण हवा, एस-कैम | ||||||||
| अतिरिक्त ब्रेक | एग्ज़हॉस्ट ब्रेक | ||||||||
| पहिया और टायर | |||||||||
| टायर का आकार | 12R22.5 | ||||||||
| टायर पैटर्न | सामान्य ऊर्ध्वाधर पैटर्न | सामान्य ऊर्ध्वाधर पैटर्न | सामान्य ऊर्ध्वाधर पैटर्न | सामान्य ऊर्ध्वाधर पैटर्न | सामान्य ऊर्ध्वाधर पैटर्न | मिश्रित पैटर्न | मिश्रित पैटर्न | सामान्य ऊर्ध्वाधर पैटर्न | सामान्य ऊर्ध्वाधर पैटर्न |
| व्हील हब | इस्पात | ||||||||
| क्लच | |||||||||
| नमूना | आगे और पीछे का ड्रम | ||||||||
| ईंधन टैंक | |||||||||
| वॉल्यूम (लीटर) | 800 एलटीआर। | 800 एलटीआर। | 800 एलटीआर। | 800 एलटीआर। | 800 एलटीआर। | 800 एलटीआर। | 800 एलटीआर। | 600 ltr। | 600 ltr। |
| चौखटा | |||||||||
| नमूना | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| के साथ या के बिना | साथ | ||||||||
| अंतर-अक्ष विभेदक लॉक | |||||||||
| के साथ या के बिना | साथ | ||||||||
| अंतर-पहिया विभेदक लॉक | |||||||||
| के साथ या के बिना | साथ | बिना | साथ | बिना | साथ | बिना | साथ | साथ | बिना |
| हाइड्रोलिक रिटार्डर | |||||||||
| के साथ या के बिना | बिना | ||||||||
| आर्थिक गति | |||||||||
| गति (किमी\/घंटा) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| आर्थिक आरपीएम | |||||||||
| गति (किमी\/घंटा) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| पावर टेक अॉफ | |||||||||
| गति (किमी\/घंटा) | बिना | बिना | बिना | बिना | बिना | बिना | बिना | साथ | बिना |
लोकप्रिय टैग: रेनॉल्ट 450HP 6x4 लाइटवेट डोंगफेंग प्राइम मूवर ट्रैवल कैब, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, मूल्य, बिक्री के लिए, चीन में बनाया गया
You May Also Like
जांच भेजें







